多路閥與多閥控制器的比較
多路閥系統
目前,在水的過濾、軟化、除鹽等工藝中應用的自動控制裝置多采用進口的全自動控制多路閥,此閥的設計是將自動控制器(相當于人腦)和執行操作的閥門(相當于人手)合為一體,在一定的條件下雖具有自動、簡單的優點,但同時也存在著如下缺點:
■結構復雜,不易拆卸、維修
■出現問題難被發現,且某個部件出現故障將影響整個系統的正常運行
■廠家的售后服務如不易到位,用戶將無法自行維修,情況嚴重時會造成整個多路閥連同控制器的報廢。
■調節性、互換性差
多閥控制器系統
我公司針對用戶需求,在分析了解全自動控制多路閥的優缺點后,于2003年研發、生產出JMA自動多閥控制器。這種控制器首先把“腦”“手”的功能分開,“手”的功能采用常規的液動或氣動隔膜閥,保持其靈活、簡單、穩定的優點,同時,專門設計的控制器又把“腦”的功能大提高。
JMA多閥控制系統軟水器配置表
序號 | 型號 | 產水量t/h | 控制方式 | 安裝尺寸mm | 進出水管徑 |
1 | JM-T-750 | 8--12 | 單罐時間控制 | 2000*1000*2400 | DN40 |
2 | JM-T-900 | 12--20 | 2300*1500*2700 | DN50 | |
3 | JM-T-1200 | 20--30 | 2880*2000*2700 | DN65 | |
4 | JM-T-1500 | 30--50 | 3600*2200*2700 | DN80 | |
5 | JM-T-1800 | 50--75 | 4000*2600*3000 | DN100 | |
6 | JM-Q-750 | 8--12 | 單罐流量控制 | 2000*1000*2400 | DN40 |
7 | JM-Q-900 | 12--20 | 2300*1500*2700 | DN50 | |
8 | JM-Q-1200 | 20--30 | 2880*2000*2700 | DN65 | |
9 | JM-Q-1500 | 30--50 | 3600*2200*2700 | DN80 | |
10 | JM-Q-1800 | 50--75 | 4000*2600*3000 | DN100 | |
11 | JM-D2-750 | 8--12 | 雙罐流量控制--一用一備 | 4200*1000*2400 | DN40 |
12 | JM-D2-900 | 12--20 | 4900*1500*2700 | DN50 | |
13 | JM-D2-1200 | 20--30 | 5900*2000*2700 | DN65 | |
14 | JM-D2-1500 | 30--50 | 7600*2200*2700 | DN80 | |
15 | JM-D2-1800 | 50--75 | 7800*2600*3000 | DN100 | |
16 | JM-D2-2000 | 75--100 | 8500*2800*4500 | DN150 | |
17 | JM-D2-2500 | 100--150 | 15500*3000*4500 | DN150 | |
18 | JM-E2/C2-750 | 15--25 | E系統:雙罐流量控制。兩個流量計,同時運行,分別再生;C系統:雙罐流量控制。一個流量計,同時運行,順序再生。 | 4200*1000*2400 | DN65 |
19 | JM-E2/C2-900 | 25--40 | 4900*1500*2700 | DN80 | |
20 | JM-E2/C2-1200 | 40--60 | 5900*2000*2700 | DN100 | |
21 | JM-E2/C2-1500 | 60--100 | 7600*2200*2700 | DN150 | |
22 | JM-E2/C2-1800 | 100--150 | 7800*2600*3000 | DN150 | |
*23 | JM-E2/C2-2000 | 150--200 | 8500*3000*4500 | DN200 | |
*24 | JM-E2/C2-2500 | 200--300 | 15500*3000*4500 | DN250 | |
25 | JM-E3/C3-900 | 40--60 | E系統:三罐流量控制。三個流量計,同時運行,分別再生;C系統:三罐流量控制。一個流量計,同時運行,順序再生。 | 7600*1500*2700 | DN100 |
26 | JM-E3/C3-1200 | 60--90 | 9280*2000*2700 | DN150 | |
27 | JM-E3/C3-1500 | 90--150 | 11600*2200*2700 | DN150 | |
28 | JM-E3/C3-1800 | 150--240 | 12800*2600*3000 | DN250 | |
*29 | JM-E3/C3-2000 | 200--300 | 13000*3000*4500 | DN250 | |
*30 | JM-E3/C3-2500 | 300--400 | 15500*3000*4500 | DN300 |
注:
1、序號前帶*號的表示采用集中供鹽系統;
2、工作壓力:0.2--0.6MPa,進水溫度 5--50C
多閥軟水器現場(更多現場照片請瀏覽公司“現場案例”頁面)